Revolution Hockey League
RHL - Revolution Hockey League
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

Farm team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
bob_atlanta



Sexe:MasculinCapricorneSinge
Age : 15
Inscrit le : 04 Mai 2008
Messages : 12
Localisation : montreal
Équipe(s) Favorite(s) : canadien
Joueur(s) Favoris : maxim lapierre

MessageSujet: Farm team   Sam 5 Juil - 23:19

Eric Boulton R CHW 31 150000* 2 31 31 33 67 67 78 65 71 21 50 74 80 31 70 61
Guillaume Desbiens R CHW 22 135000* 3 38 40 37 46 44 46 49 44 18 35 29 50 38 45 45
Jesse Schultz R CHW 24 135000* 2 61 60 60 52 52 49 67 59 75 48 47 54 60 51 60
Chad Painchaud R CHW 21 135000* 4 38 42 41 42 44 43 54 48 73 35 42 42 40 43 49

Joey Crabb R CHW 24 135000* 2 54 55 52 45 45 41 56 57 72 41 43 55 53 43 54
Éric Perrin C CHW 31 750000 3 68 71 71 61 61 63 81 69 81 71 59 64 70 61 68
Mike Hamilton C CHW 24 135000* 2 41 42 46 39 40 41 47 57 58 48 37 46 43 40 49
Kevin Doell C CHW 28 135000* 2 55 52 56 54 49 47 62 57 63 63 52 59 54 50 59
Alexandre Giroux C CHW 26 450000 2 64 59 61 55 59 51 69 66 64 67 54 58 61 55 63
Colton Fretter C CHW 25 135000* 3 48 47 49 35 37 34 38 35 46 41 34 31 48 35 46
Colin Stuart C CHW 25 135000* 2 48 47 45 48 50 46 57 54 66 56 54 54 46 48 55
Tomás Pospisil L CHW 20 136800* 4 44 43 45 41 40 39 50 46 67 42 42 43 44 40 52

Brad Larsen L CHW 30 145500* 2 51 52 53 73 70 71 67 63 60 63 60 72 52 71 64
Brett Sterling L CHW 23 135000* 3 66 63 68 58 59 54 73 68 64 55 53 61 65 57 64
Steve Martins L CHW 35 450000 2 59 66 64 62 62 59 74 65 76 65 45 67 63 61 65
Nathan Oystrick D CHW 24 135000* 3 43 43 42 51 53 46 48 41 75 24 21 51 42 50 48
Brian Fahey D CHW 26 135000* 2 29 32 33 37 50 42 30 30 70 22 28 38 31 43 43
Myles Stoesz D CHW 20 150000* 4 32 35 35 43 46 48 48 50 28 31 50 53 34 45 47
Joel Kwiatkowski D CHW 30 150000* 2 41 40 42 75 74 67 68 69 60 66 72 75 41 72 64
Grant Lewis D CHW 22 136800* 4 37 43 45 45 50 49 51 58 59 32 37 48 41 48 52
Scott Lehman D CHW 21 135000* 4 41 42 43 44 45 43 50 53 47 40 35 41 42 44 50
Brian Sipotz D CHW 25 135000* 2 31 32 30 64 60 62 59 66 65 38 55 63 31 62 57
Chad Denny D CHW 20 165000* 4 37 41 39 43 47 45 51 51 63 36 52 50 39 45 52


Fred Brathwaite G CHW 34 500000 3 68 68 77 69 63 74 81 70 69 66 62 58 71 68 69
Danny Turple G CHW 22 135000* 4 41 40 37 45 44 46 45 49 75 41 38 48 39 45 51


Bryan Little R CHW 19 850000 4 63 66 65 62 60 59 64 59 63 63 58 62 64 60 66
Ondrej Pavelec G CHW 19 135000* 4 56 55 48 58 55 56 68 62 74 66 48 48 53 56 62
Boris Valabik D CHW 21 182400* 4 35 34 34 63 64 67 54 70 37 57 48 70 34 64 59
Mark Popovic D CHW 24 500000 3 64 62 64 65 62 58 71 69 71 44 53 61 63 61 66
Tobias Enström D CHW 22 450000 4 64 69 68 72 74 63 76 68 73 31 48 56 67 69 66
Jordan LaVallee L CHW 21 135000* 4 47 44 44 46 44 45 50 46 67 38 48 48 45 45 53
Revenir en haut Aller en bas

Farm team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Revolution Hockey League :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Atlanta Thrashers-
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.